Calas Pelables: Materiales, Pesos y Espessores
Las Calas Pelables LAMÉCO son fabricadas en una gama vasta de materiales pelables:
Acero dulceAcero inoxidableAluminioPoliéster MetalizadoHojas de fibras de carbonoINSTANT-PEEL®LatónPolyEtherEtherKetone®PoliimidaTejido BCRWTereftalato de PolietilenoSILENTLINE®TitanioTela de vidrioTela de vidrio de alto rendimiento
Especificación / Materiales | Norma | Pesos Específicos | Espesores de los elementos pelables (mm) Especificación | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP. | UNE | no. EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | ||
Aluminio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS1 | L 3001 | 1200 | Al99,0 | 1200 | EN 573-3, EN 546-2, AMS-DTL-22499/1, LN29557-3 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
LS2 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||||
LS18 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS19 | 1100 | Al99,0Cu | 1100 | 2,71 | √ | √ | √ | ||||||||||
Latón | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS3 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
AMS-DTL-22499/2, LN29557-2 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Acero Inoxidable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | EN 10088-1, EN 10088-2, AMS-DTL-22499/3, LN29557-1 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS5 | F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS6 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
LS7 | F.3543 | 1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
LS8 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
Acero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS9 | 1.1121 | 1010 | 1010 | EN 10084, AMS-DTL-22499, SAE AMS 6387 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Titanio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | 2TA1 R50250 |
AMS-DTL-22499, ASTM B 265 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | TA2 R50400 |
4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
INTERCOMPOSITE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS12 | Tereftalato de Polietileno | ISO 15988 | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DUOPEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS13 | Poliéster Metalizado | 1,395 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
X.FIBER® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS15 | Hojas de fibras de carbono | 1,05 | √ | ||||||||||||||
LS16 | Tela de vidrio | 1,35 - 1,37 - 1,39 | √ | √ | √ | ||||||||||||
COBRA.X® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS17 | BCRW tela | 1 | √ | ||||||||||||||
PIMYX® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS20 | Poliimida | AMS-DTL-22499 | 1,42 | √ | |||||||||||||
X.FIBER HIGH-DENSITY® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS21 | Tela de vidrio de alto rendimiento | 1,35 | √ | ||||||||||||||
PEEKPEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS22 | PolyEtherEtherKetone | 1,3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Latón en INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS3 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acero Inoxidable en INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
IPLS5 | F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS6 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
IPLS7 | F.3543 | 1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
IPLS8 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
Acero en INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS9 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Titanio en INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | 2TA1 R50250 |
4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | TA2 R50400 |
4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Acero Inoxidable en SILENTLINE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
SLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
SLS5 | F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
SLS6 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
SLS7 | F.3543 | 1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
SLS8 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
Acero en SILENTLINE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
SLS9 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ |
Para obtener las equivalencias con MIL-S-22499, consultarnos.
¿No consiguen determinar cuál de los materiales pelables respondería mejor a sus necesidades? Ver: Preguntas / Respuestas