Calas Pelables CURVPEEL®
La cala curva ergonómica
CURVPEEL® es un procedimiento exclusivo. Aporta una solución altamente cualitativa al calado pelable curvo, dado que el radio deseado se reorienta a la cala en el momento de su producción.
VentajasEspesores y Pesos
Ventajas de las calas pelables CURVPEEL®
Ergonomía óptima
Este procedimiento se aplica a las calas destinadas a los acoplamientos cilíndricos: éstas se adaptan entonces perfectamente al tamaño de los juegos de forma curvada característicos de algunos conjuntos. Citemos para ejemplos el capó, el capó de eólica, el fuselaje, la carrocería, la guía de árbol de transmisión, etc.
Con el procedimiento CURVPEEL®, resulta posible posicionar y regular toda clase de piezas sobre cuerpos curvos, sin que sea necesario ningún ajuste suplementario. Entre estas piezas, podemos citar las sondas, las antenas, los retrovisores, los motores, las derivas, los cuerpos de bomba, los cuerpos de reductores…
Gran precisión
El procedimiento de fabricación de CURVPEEL® permite obtener una cala curvada con mucha precisión, según uno o varios radios constantes.
Ahorro de tiempo y ventaja financiera
Ya no es necesaria la puesta con forma de la cala antes del montaje: esta última se le suministra lista para su uso. La ventaja es más apreciable en el caso de calas pelables metálicas de gran espesor, ya que éstas no se pueden curvar manualmente o con la ayuda de herramientas justo antes de su montaje.
Además, el procedimiento CURVPEEL® previene los riesgos de deslaminación y/o ruptura de las láminas que se pueden observar cuando la cala se pone en forma en el último momento.
De este modo se evita exponerse a una pérdida de tiempo considerable y a una tasa de rechazo que a menudo resulta prohibitiva.
Especificidad LAMECO: Calidad Irreprochable
Todas nuestras calas pelables se pegan en las caras y no en el canto..
Además, gracias a nuestros procedimientos exclusivos de producción, presentan un perfecto paralelismo y están completamente desprovistas de rebabas.
Espesores y Pesos disponibles para las calas pelables CURVPEEL®
Especificación / Materiales | Pesos Específicos | Espesores de los elementos pelables (mm) Especificación | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP. | UNE | no. EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
Aluminio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS1 | L 3001 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | ||||||||
CPLS2 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
CPLS18 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||
CPLS19 | 1100 | Al99,0 | 1100 | 2,71 | √ | √ | |||||||||
Latón | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS3 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Acero Inoxidable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
CPLS5 | F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CPLS6 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
CPLS7 | F.3543 | 1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||
CPLS8 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
Acero | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS9 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titanio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | 2TA1 R50250 |
4,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
CPLS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | TA2 R50400 |
4,5 | √ | √ | √ | |||||||
INTERCOMPOSITE® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS12 | Polimero/epoxi/poliéster | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DUOPEEL® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS13 | Poliéster Metalizado | 1,395 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
X.FIBER® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS15 | Hojas de fibras de carbono | 1,05 | √ | ||||||||||||
CPLS16 | Tela de vidrio PLUS | 1,35 - 1,37 - 1,39 | √ | √ | √ |
CURVPEEL®: Marca Registrada, Francia: Patente no. FR FR 1 355 565 B1, Europa: Patente Pendiente, Canadá: Patente Pendiente, EE.UU.: Patente Pendiente.