Cales Pelables Non-Planes
LAMÉCO peut fabriquer des cales pelables biseautées, pliées, coniques (3D-PEEL®) et incurvées (CURVPEEL®) sans aucune délamination.
Ce sont tous des processus innovants et exclusifs à LAMÉCO. Ils fournissent des solutions de qualité supérieure pour les cales laminées avec des formes non planes, où les formes requises sont incorporées aux cales pendant la production.
Vous trouverez, ci-dessous, de plus amples informations sur nos cales pelables incurvées : CURVPEEL®.
Avantages des cales pelables courbes CURVPEEL®
Ergonomie Optimum
Ce procédé est appliqué aux cales destinées aux accouplements cylindriques : celles-ci épousent alors parfaitement la taille des jeux de forme incurvée propre à certains ensembles. Citons pour exemples le capot, le capot d'éolienne, le fuselage, la carrosserie, le guide d'arbre de transmission, etc.
Avec le procédé CURVPEEL®, il devient possible de positionner et de régler toutes sortes de pièces sur des corps courbes, sans qu'aucun ajustement supplémentaire ne soit nécessaire. Au nombre de ces pièces, on peut citer les sondes, les antennes, les rétroviseurs, les moteurs, les dérives, les corps de pompe, les corps de réducteurs...
Très grande précision
Le procédé de fabrication de CURVPEEL® permet d'obtenir une cale courbée très précisément, selon un ou plusieurs rayons constants.
Gain de temps et avantage financier
La mise en forme de la cale avant le montage n'est plus nécessaire : cette dernière vous est livrée prête à l'usage. L'avantage est d'autant plus appréciable dans le cas de cales pelables métalliques de forte épaisseur celles-ci ne pouvant être courbées manuellement ou à l'aide d'outils juste avant leur montage.
En outre, le procédé CURVPEEL® prévient les risques de délamination et/ou de rupture des lamelles que l'on peut observer lorsque la cale est mise en forme au dernier moment.
L'on évite ainsi de s'exposer à une perte de temps considérable et à un taux de rebut qui s'avère souvent rédhibitoire.
Spécificité LAMÉCO : une qualité irréprochable
Toutes nos cales pelables sont collées sur les faces, et non pas sur la tranche.
De plus, grâce à nos procédés exclusifs de production, elles présentent un parallélisme parfait et sont entièrement dépourvues de bavures.
Matériaux, Epaisseurs & Poids disponibles pour les cales pelables CURVPEEL®
Spécification / Matériaux | Poids Spécifiques | Épaisseurs des feuilles pelables / Spécification | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÉC. | AFNOR | N° EN | ISO | AISI UNS |
0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
Aluminium | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS1 | 1200 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | ||||||||
CPLS2 | 5052 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | ||||||||
CPLS18 | 1050 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | |||||||
CPLS19 | 1100 | 1100 | Al99,0Cu | 1100 | 2,71 | √ | √ | ||||||||
Laiton | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS3 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
Acier Inoxydable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS4 | Z10CN18.09 | 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
CPLS5 | Z6CN18.10 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CPLS6 | Z3CN19.11 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
CPLS7 | Z7CND17.11.02 Z7CND17.12.02 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||
CPLS8 | Z3CND17.12.02 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
Acier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS9 | C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | ||||||
Titane | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS10 | Grade 1 (T35) | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
CPLS11 | Grade 2 (T40) | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||
INTERCOMPOSITE® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS12 | Polymère / époxy / Polyester | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DUOPEEL® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS13 | Polyester Métallisé | 1,395 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
X.FIBER® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS15 | Feuilles de fibres de carbone tissées | 1,05 | √ | ||||||||||||
CPLS16 | Tissu de verre PLUS | 1,35 -> 1,39 | √ | √ | √ |
Pour plus d'information :
CURVPEEL® - Marque déposée, France : Brevet N° FR 1 355 565 B1, Europe : Brevet en cours, Canada : Brevet en cours, USA : Brevet en cours.