Cales Pelables Métalliques
Large choix de métaux pelables
Les Cales Pelables LAMÉCO sont fabriquées dans une vaste gamme de matériaux métalliques pelables : aluminium, laiton, acier, acier inoxydable et titane. Voir notre tableau ci-dessous pour plus d'informations. Si vous ne trouvez pas l’épaisseur dont vous avez besoin parmi les métaux laminés pelables que nous proposons, jetez un coup d’œil à nos matériaux composites pelables. La plupart d’entre eux présentent des caractéristiques mécaniques, physiques et/ou thermiques similaires ou supérieures à celles des matériaux métalliques.
Force de pelabilité au choix du client
Bon à savoir : la force de pelabilité des métaux laminés LAMÉCO peut être adaptée à vos besoins.
Cales pelables sur mesure ou standard
Nos cales pelables sont fabriquées selon les plans ou les exigences de nos clients ou selon des normes standard telles que : AMS-DTL-22499, LN29557, DIN 988...
Cales pelables exclusives et uniques
LAMÉCO a developé quatre produits dans le domaine des cales pelables métalliques :
Cale Facilement Pelable
- Facilité de pelage et rapidité d’utilisation
- Précision optimale, pas de bavures
- Sécurité, aucun risque d’accident
- Les bonnes caractéristiques physiques, mécaniques, thermiques et chimiques du métal sont préservées
- Intelligent et économique
Cales Pelables Non Planes
- Cale pelable courbe, pliée, biseauté ou coniques à haute précision
- Ajustement parfait sans délamination
- Aucune retouche nécessaire
- Gain de temps et financier
Cales Pelables Anti-Vibrations
- Amortissement et dispersion latérale des moyennes/hautes fréquences vibratoires d'environ 50%.
- Caractéristiques mécaniques améliorées.
- Coût identique aux cales classiques.
Cales Pelables Auto-Adhésives
- Les cales restent en place par elles-mêmes
- Indispensable quand une visse ne peut être utilisée
- Adhérence de longue durée
Matériaux Métalliques Pelables et Epaisseurs Disponibles
Spécification / Matériau | Norme | Poids Spécifique | Épaisseur des feuilles pelables en mm / Spécification | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÉC. | AFNOR | N° EN | ISO | AISI UNS |
0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | ||
Aluminium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS1 | 1200 | 1200 | Al99,0 | 1200 | EN 573-3, EN 546-2, AMS-DTL-22499/1, LN29557-3 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
LS2 | 5052 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | ||||||||||
LS18 | 1050 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | |||||||||
LS19 | 1100 | 1100 | Al99,0Cu | 1100 | 2,71 | √ | √ | ||||||||||
Laiton | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS3 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
AMS-DTL-22499/2, LN29557-2 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Acier Inoxydable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS4 | Z10CN18.09 | 1.4300 | 302 | EN 10088-1, EN 10088-2, AMS-DTL-22499/3, LN29557-1 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
LS5 | Z6CN18.10 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LS6 | Z3CN19.11 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS7 | Z7CND17.11.02 Z7CND17.12.02 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
LS8 | Z3CND17.12.02 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS9 | C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | EN 10084,AMS-DTL-22499/4, SAE AMS 6387 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS10 | Grade 1 (T35) | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | AMS-DTL-22499/5, ASTM B 265 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS11 | Grade 2 (T40) | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Laiton en INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS3 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Acier Inoxydable en INSTANT-PEEL® | |||||||||||||||||
IPLS4 | Z10CN18.09 | 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
IPLS5 | Z6CN18.10 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
IPLS6 | Z3CN19.11 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
IPLS7 | Z7CND17.11.02 Z7CND17.12.02 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
IPLS8 | Z3CND17.12.02 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acier en INSTANT-PEEL® | |||||||||||||||||
IPLS9 | C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
Titane en INSTANT-PEEL® | |||||||||||||||||
IPLS10 | Grade 1 (T35) | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS11 | Grade 2 (T40) | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Acier Inoxydable en SILENTLINE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
SLS4 | Z10CN18.09 | 1.4300 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
SLS5 | Z6CN18.10 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
SLS6 | Z3CN19.11 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
SLS7 | Z7CND17.11.02 Z7CND17.12.02 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
SLS8 | Z3CND17.12.02 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acier en SILENTLINE® | |||||||||||||||||
SLS9 | C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ |
Si vous n’avez pas trouvé l’épaisseur dont vous avez besoin, jetez un coup d’œil à nos matériaux composites laminés pelables. La plupart d’entre eux présentent des caractéristiques mécaniques, physiques et/ou thermiques similaires ou supérieures à celles des matériaux métalliques.