金属层压垫圈
容易剥离的垫片
- 剥离轻松又使用快捷
- 安全、无事故风险
- 金属材料出色的物理、机械、热和化学性能得以完全被保留
- 智能且经济
非平面层叠垫片
- 金属垫片可以像复合垫片一样轻松剥离
- 完美贴合曲面体
- 无需额外的配件 / 调整
- 时间收益 / 财务收益
可用的层压金属和厚度
规格/材质 | 国际标准 | 可剥部分的厚度(毫米/英寸) 厚度规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | AISI SAE |
UNS | EN | BS | ISO | 0,01 .0004 |
0,025 .001 |
0,05 .002 |
0,075 .003 |
0,1 .004 |
0,2 .008 | |
铝 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
LS1 | 1200 | A91200 | 1200 | 1200 | Al99,0 | EN 573-3, EN 546-2, AMS-DTL-22499/1, LN29557-3 | √ | √ | ||||
LS2 | 5052 | A95052 | 5052 | 5052 | AlMg2,5 | √ | √ | |||||
LS18 | 1050 | A91050 | 1050 | 1050A | Al99,5 | √ | √ | √ | ||||
LS19 | 1100 | A91100 | 1100 | 1100 | Al99,0Cu | √ | √ | |||||
黄铜 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
LS3 | C27200, C27700 | CuZn37 | CZ108 | CuZn37 | AMS-DTL-22499/2, LN29557-2 | √ | √ | √ | √ | |||
不锈钢 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
LS4 | 302 | S30200 | 1.4300, 1.4310 | 304S31 | EN 10088-1, EN 10088-2, AMS-DTL-22499/3, LN29557-1 | √ | √ | √ | ||||
LS5 | 304 | S30400 | 1.4301 1.4350 |
304S15 304S16 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
LS6 | 304L | S30403 | 1.4306 | 304S11 | √ | √ | √ | |||||
LS7 | 316 | S31600 | 1.4401 1.4036 |
316S16 316S33 |
√ | √ | ||||||
LS8 | 316L | S31603 | 1.4404 1.4435 |
316S12 316S13 |
√ | √ | √ | |||||
钢 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
LS9 | 1010 | G10100 | 1.1121 | 040A10 | 1010 | EN 10084, AMS-DTL-22499/4, SAE AMS 6387 | √ | √ | √ | √ | ||
钛 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
LS10 | Ti Gr1 | R50250 | 3.7025 | 2TA1 | 5832-2 | AMS-DTL-22499/5, ASTM B 265 | √ | √ | √ | |||
LS11 | Ti Gr2 | R50400 | 3.7035 | TA 2 | 5832-2 | √ | √ | √ | √ | |||
黄铜INSTANT-PEEL® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
IPLS3 | C27200, C27700 | CuZn37 | CZ108 | CuZn37 | √ | √ | √ | √ | ||||
不锈钢INSTANT-PEEL® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
IPLS4 | 302 | S30200 | 1.4300, 1.4310 | 304S31 | √ | √ | √ | |||||
IPLS5 | 304 | S30400 | 1.4301 1.4350 |
304S15 304S16 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
IPLS6 | 304L | S30403 | 1.4306 | 304S11 | √ | √ | √ | |||||
IPLS7 | 316 | S31600 | 1.4401 1.4036 |
316S16 316S33 |
√ | √ | ||||||
IPLS8 | 316L | S31603 | 1.4404 1.4435 |
316S12 316S13 |
√ | √ | √ | |||||
钢INSTANT-PEEL® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
IPLS9 | 1010 | G10100 | 1.1121 | 040A10 | 1010 | √ | √ | √ | √ | |||
钛INSTANT-PEEL® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
IPLS10 | Ti Gr1 | R50250 | 3.7025 | 2TA1 | 5832-2 | √ | √ | √ | ||||
IPLS11 | Ti Gr2 | R50400 | 3.7035 | TA 2 | 5832-2 | √ | √ | √ | √ | |||
不锈钢SILENTLINE® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
SLS4 | 302 | S30200 | 1.4300, 1.4310 | 304S31 | √ | √ | √ | |||||
IPLS5 | 304 | S30400 | 1.4301 1.4350 |
304S15 304S16 |
√ | √ | √ | √ | √ | |||
SLS6 | 304L | S30403 | 1.4306 | 304S11 | √ | √ | √ | |||||
SLS7 | 316 | S31600 | 1.4401 1.4036 |
316S16 316S33 |
√ | √ | ||||||
SLS8 | 316L | S31603 | 1.4404 1.4435 |
316S12 316S13 |
√ | √ | √ | |||||
钢SILENTLINE® | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
SLS9 | 1010 | G10100 | 1.1121 | 040A10 | 1010 | √ | √ | √ | √ |
如果您找不到所需的厚度,请查看我们的复合层压材料. 它们中的大多数具有与金属相似或更好的机械和物理特性。