Calços com Lâminas Destacáveis Não Planas
CURVPEEL® é um processo exclusivo, imaginado e desenvolvido por LAMÉCO. Ele traz uma solução altamente qualitativa em termos de calço com lâminas destacáveis curvo, sendo o raio desejado infletido no calço no momento da sua produção.
VantagensEspessuras e Peso
Vantagens com lâminas destacáveis CURVPEEL®
Ergonomia Ideal
Este processo é aplicado aos calços destinados aos acoplamentos cilíndricos: eles se adequam perfeitamente ao tamanho das folgas de forma encurvada, própria de certos conjuntos. Citemos, por exemplo, o capô, o capô de uma turbina eólica, a fuselagem, a carroceria, o guia do eixo de transmissão, etc.
Com o processo CURVPEEL®, torna-se possível posicionar e ajustar qualquer tipo de peça em corpos curvos sem nenhum ajuste suplementar necessário. Como exemplo destas peças, podemos citar as sondas, as antenas, os retrovisores, os motores, os desvios, os corpos de bomba, os corpos de redutores...
Enorme Precisão
O processo de fabricação CURVPEEL® permite obter um calço recurvado com alta precisão segundo um ou vários raios constantes.
Ganho De Tempo E Vantagem Financeira
O molde do calço antes da montagem não é mais necessário: ele lhe é fornecido pronto para uso. A vantagem é mais apreciável no caso de calços de superfície metálica destacável de grande espessura que não podem ser curvadas manualmente com ferramentas antes da sua montagem.
Além disso, o processo CURVPEEL® previne os riscos de delaminação e/ou ruptura das lamelas que se pode observar quando o calço é curvado no último momento.
Assim, evitamos o risco de uma perda considerável de tempo e uma taxa de descarte que se mostra frequentemente proibitiva.
Especifidade LAMÉCO: Uma Qualidade Exemplar
Todos nossos calços com lâminas destacáveis são colados sobre assuperfícies e não sobre a fenda.
Além do mais, graças a nossos processos de produção exclusivos, eles apresentam um paralelismo perfeito e são completamente desprovidos de rebarbas.
Peso e espessuras disponíveis para os calços com lâminas destacáveis CURVPEEL®
Especificações / Materiais | Peso específico | Espessuras das folhas descapotáveis (mm) Especificações | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP. | UNE | no. EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | |
Aluminio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS1 | L 3001 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 2,8 | √ | √ | ||||||||
CPLS2 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
CPLS18 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||
CPLS19 | 1100 | Al99,0 | 1100 | 2,71 | √ | √ | |||||||||
Latão | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS3 | 2.0321 | CuZn37 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Aço inoxidável | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
CPLS5 | F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CPLS6 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
CPLS7 | F.3543 | 1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||
CPLS8 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
Aço-carbono | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS9 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titânio | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | 2TA1 R50250 |
4,5 | √ | √ | √ | √ | ||||||
CPLS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | TA2 R50400 |
4,5 | √ | √ | √ | |||||||
INTERCOMPOSITE® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS12 | polímero/epóxi/poliéster | 1,395 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DUOPEEL® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS13 | poliéster metalizado | 1,395 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
X.FIBER® | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
CPLS15 | Folhas de fibra de carbono trançadas | 1,05 | √ | ||||||||||||
CPLS16 | Tecido de fibra vidro PLUS | 1,35 - 1,37 - 1,39 | √ | √ | √ |
CURVPEEL®: Marca Registrada, França: Patente no. FR 1 355 565 B1, Europa: Patente em andamento, Canadá: Patente em andamento, EUA: Patente em andamento.