Metallisch Schälbare Passscheiben
Große Auswahl an laminierten Metallen und Sorten
LAMÉCO schälbare Lamellenscheiben gibt es in einer großen Auswahl an Dicken und laminierten Metallen: aluminium, messing, stahl, edelstahl and titan. Überprüfen Sie unsere Tabelle hier unten für weitere Details. Wenn Sie nicht die Dicke finden, die Sie unter den laminierten Metallen benötigen, die wir vorschlagen, werfen Sie einen Blick auf unsere laminierten Verbundwerkstoffe. Die meisten von ihnen bieten mechanische und physikalische Eigenschaften, die denen aus Metall ähnlich oder besser sind.
Kunden Wahl der Schälfestigkeit
Gut zu wissen: Die Schälfestigkeit von LAMÉCO Schichtmetallen kann auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.
Kundenspezifische oder standard Schälbare Passscheiben
Unsere Schälbare Passscheiben werden nach Kundenzeichnungen oder -anforderungen oder nach Normen wie AMS-DTL-22499, LN29557, DIN 988...
Exklusive und einzigartige Schälbare Passscheiben
LAMÉCO hat vier Produkte im Bereich der Metall-Schälbare Passscheiben:
Leicht Schälbare Passscheiben
- Leichtigkeit des Schälens und der Schnelligkeit der Anwendung
- Optimale Genauigkeit, keine Grate
- Sicherheit, keine Unfallgefahr
- Die guten physikalischen, mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften des Metalls bleiben erhalten
- Intelligent und wirtschaftlich
Nicht planare Schälbare Passscheiben
- Hochgenaue gefaltete, konische oder gebogene Lamellen
- Perfekte Passform ohne Delamination
- Keine zusätzlichen Beschläge / Anpassungen erforderlich
- Zeit gewinnen / finanzieller Nutzen
Schalldämmung Schälbare Passscheiben
- Ungefähr 50% Dämmung und laterale Dispersion der mittleren und hohen Vibrationsfrequenzen
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Identische Kosten mit denen der klassischen Verbundbleche
Selbstklebende Schälbare Passscheiben
- Der Schälbare Passscheiben bleibt an seinem eigenen Platz
- Unverzichtbar, wenn Schrauben nicht verwendet werden können
- Langzeithaftung
Verfügbare schälbare laminierte Metalle und Dicken
Werkstoffe | Norm | Spezifische Gewichte | Dicke der schälbaren folien Norm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMÉCO Norm | DIN | W.Nr. | AISI UNS |
0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | ||
Aluminium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
LS1 | Al99 | 3.0205 | 1200 | EN 573-3, EN 546-2, AMS-DTL-22499/1, LN29557-3 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
LS2 | AlMg2,5 | 3.3523 | 5052 | 2,8 | √ | √ | ||||||||||
LS18 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS19 | Al99,0Cu | 1100 | 2,71 | √ | √ | |||||||||||
Messing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
LS3 | CuZn37 | 2.0321 | C27200 C27700 |
AMS-DTL-22499/2, LN29557-2 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Edelstahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
LS4 | X12CrNi177 | 1.4300, 1.4310 | 302 | EN 10088-1, EN 10088-2, AMS-DTL-22499/3, LN29557-1 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||
LS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS6 | X2CrNi1911 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
LS7 | X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | ||||||||||
LS8 | X2CrNiMo17322 X2CrNiMo18143 |
1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
C-Stahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
LS9 | CK10 | 1.1121 | 1010 | AMS-DTL-22499/4, EN 10084, SAE AMS 6387 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
LS10 | Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | AMS-DTL-22499/5, ASTM B 265 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS11 | Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
INSTANT-PEEL® in Messing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
IPLS3 | CuZn37 | 2.0321 | C27200 C27700 |
8,5 | √ | √ | √ | |||||||||
INSTANT-PEEL® in Edelstahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
IPLS4 | X12CrNi177 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IPLS6 | X2CrNi1911 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS7 | X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | ||||||||||
IPLS8 | X2CrNiMo17322 X2CrNiMo18143 |
1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
INSTANT-PEEL® in C-Stahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
IPLS9 | CK10 | 1.1121 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
INSTANT-PEEL® in Titan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
IPLS10 | Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS11 | Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
SILENTLINE® in Edelstahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
SLS4 | X12CrNi177 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
SLS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
SLS6 | X2CrNi1911 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
SLS7 | X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 |
1.4401 1.4036 |
316 | 8,2 | √ | √ | ||||||||||
SLS8 | X2CrNiMo17322 X2CrNiMo18143 |
1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
SILENTLINE® in C-Stahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
SLS9 | CK10 | 1.1121 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ |
Wenn Sie die gewünschte Dicke nicht gefunden haben, werfen Sie einen Blick auf unsere Verbundverbundwerkstoffe. Die meisten von ihnen bieten mechanische und physikalische Eigenschaften, die denen aus Metall ähnlich oder besser sind.