Spessori Pelabili in Metallo
Ampia scelta di metalli laminati pelabili
Gli spessori pelabili LAMÉCO sono disponibili in un'ampia scelta di spessori di fogli e metalli: alluminio, ottone, acciaio, acciaio inossidabile and titanio. Controlla la nostra tabella qui sotto per più dettagli. Se non trovate lo spessore di foglio che vi serve tra i metalli laminati che proponiamo, date un'occhiata ai nostri materiali compositi pelabili. La maggior parte offre caratteristiche meccaniche, fisiche e/o termiche simili o migliori a quelle metalliche.
Scelta del cliente della forza di pelabilità
Buono a sapere: la resistenza della pelabilità dei metalli laminati LAMÉCO può essere adattata alle vostre esigenze.
Spessori pelabili personalizzati o standard
I nostri spessori laminati pelabili sono realizzati secondo i disegni o i requisiti del cliente o secondo gli standard come AMS-DTL-22499, LN29557, DIN 988...
Esclusivi e unici spessori pelabili
LAMÉCO ha sviluppato quattro prodotti nel campo degli spessori in metalli pelabili:
Spessore Facilmente Pelabile
- Facilità di pelatura e rapidità d'uso
- Sicurezza e assenza di rischio d'infortunio
- Le buone caratteristiche fisiche, meccaniche, termiche e chimiche dei metalli sono preservate
- Economico
Spessori Pelabili Non Planari
- Spessori laminati piegati, conici o curvi ad alta precisione
- Sposa perfettamente alle dimensioni del gioco seguendo la forma curva propria di alcuni elementi
- Non sono necessari ulteriori regolazioni
- Risparmio di tempo e vantaggio economico
Spessori Pelabili Anti-vibrazioni
- Ammortizzatore e dispersione laterale delle medie / alte frequenze vibratorie di circa 50%
- Caratteristiche meccaniche migliorate
- Costo identico ai materiali classici
Spessori Pelabili Autoadesivi
- Lo spessore rimane in posizione da solo
- Indispensabile quando non è possibile utilizzare delle viti
- Adesione a lungo termine
Metalli Pelabili e Spessori Disponibili
Specificazione / Materiali | Norma | Pesi Specifici | Spessore degli elementi pelabili (mm) / Specificazione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | UNI | № EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,11 | 0,2 | ||
Alluminio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS1 | 9001/1 | 1200 | Al99,0 | 1200 | EN 573-3, EN 546-2, AMS-DTL-22499/1, LN29557-3 | 2,8 | √ | √ | |||||||||
LS2 | 5052 | AlMg2,5 | 5052 | 2,8 | √ | √ | |||||||||||
LS18 | 1050 | Al99,5 | 1050 | 2,8 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS19 | 1100 | Al99,0Cu | 1100 | 2,71 | √ | √ | √ | ||||||||||
Ottone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS3 | C2700, C2720 | 2.0321 | CuZn37 | C27200, C27700 | AMS-DTL-22499/2, LN29557-2 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Acciaio Inossidabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | EN 10088-1, EN 10088-2, AMS-DTL-22499/3, LN29557-1 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LS6 | X2CrNi1811 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
LS7 | X5CrNiMo1712 X8CrNiMo1713 |
1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
LS8 | X2CrNiMo1712 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acciaio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS9 | 1 C 10 | 1.1121 | 1010 | 1010 | EN 10084, AMS-DTL-22499, SAE AMS 6387 | 7,85 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Titanio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
LS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | ASTM B 265, AMS-DTL-22499 | 4,5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
LS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Ottone in INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS3 | C2700, C2720 | 2.0321 | CuZn37 | C27200, C27700 | 8,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Acciaio Inossidabile in INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
IPLS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
IPLS6 | X2CrNi1811 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
IPLS7 | X5CrNiMo1712 X8CrNiMo1713 |
1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
IPLS8 | X2CrNiMo1712 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acciaio in INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS9 | 1 C 10 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||
Titanio in INSTANT-PEEL® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
IPLS10 | Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
IPLS11 | Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 4,5 | √ | √ | √ | |||||||||
Acciaio Inossidabile in SILENTLINE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
SLS4 | 1.4300, 1.4310 | 302 | 8,2 | √ | √ | √ | |||||||||||
SLS5 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 8,2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
SLS6 | X2CrNi1811 | 1.4306 | 304L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
SLS7 | X5CrNiMo1712 X8CrNiMo1713 |
1.4401 1.4436 |
316 | 8,2 | √ | √ | |||||||||||
SLS8 | X2CrNiMo1712 | 1.4404 1.4435 |
316L | 8,2 | √ | √ | √ | ||||||||||
Acciaio in SILENTLINE® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
SLS9 | 1 C 10 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 8,2 | √ | √ | √ | √ |
Se non avete trovato lo spessore necessario, date un'occhiata ai nostri materiali compositi laminati pelabili. La maggior parte offre caratteristiche meccaniche, fisiche e/o termiche simili o migliori a quelle metalliche.